![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| NOMBRE USUARIO | POBLACION | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
| agilbe | Alzira | 1.279,00 | 1.279,00 | ||||||
| asensio | Alicante | 486,00 | 4.542,00 | 2.688,00 | 631,00 | 1.569,50 | 5.010,00 | 4.151,00 | 19.077,50 |
| Atomic Ant | Alicante | 3.503,00 | 7.401,00 | 7.307,00 | 6.842,00 | 7.756,00 | 7.512,77 | 4.441,31 | 44.763,08 |
| candela | Alicante | 928,00 | 6.204,00 | 4.029,00 | 5.212,00 | 5.310,00 | 2.805,00 | 24.488,00 | |
| cesar | Alicante | 0,00 | |||||||
| chihito | Alicante | 54,00 | 335,42 | 1.720,87 | 28,00 | 422,85 | 2.561,14 | ||
| DRO | Alicante | 519,00 | 5.390,00 | 4.133,00 | 5.089,00 | 3.959,00 | 480,00 | 19.570,00 | |
| E.G.L. | Alicante | 2.421,26 | 1.190,00 | 66,00 | 3.677,26 | ||||
| El Cuñao | Alicante | 0,00 | |||||||
| Franjo | Alacant | 1.402,81 | 1.402,81 | ||||||
| Gonzalo | Alicante | 114,00 | 114,00 | ||||||
| haziel | Rondizzoni | 0,00 | |||||||
| hector | Alicante | 0,00 | |||||||
| javierito minis | Alicante | 450,00 | 1.800,00 | 2.359,00 | 4.609,00 | ||||
| JOSE ANGEL | Alicante | 1.211,00 | 825,00 | 1.416,50 | 3.657,00 | 3.242,00 | 10.351,50 | ||
| JoseCa | Alicante | 90,00 | 3.520,25 | 2.820,00 | 4.774,18 | 7.098,00 | 4.400,25 | 22.702,68 | |
| Juan CocaCola | Alicante | 470,00 | 3.177,00 | 1.927,00 | 1.653,24 | 2.482,70 | 20,00 | 9.729,94 | |
| JUANITO | Alicante | 0,00 | |||||||
| Luismi | Alicante | 773,46 | 3.338,06 | 11.811,10 | 8.768,35 | 24.690,97 | |||
| maikel bike | San Juan Playa | 74,88 | 74,88 | ||||||
| mericano | Alicante | 1.113,00 | 5.405,40 | 4.035,50 | 10.553,90 | ||||
| mirix | Alicante | 3.330,14 | 3.330,14 | ||||||
| MOLTO | Alicante | 1.387,68 | 2.528,82 | 125,48 | 4.041,98 | ||||
| Moncho | Alicante | 470,00 | 2.829,00 | 1.525,00 | 4.213,30 | 5.785,42 | 3.997,00 | 4.488,36 | 23.308,08 |
| niramauj | Alicante | 1.308,00 | 1.308,00 | ||||||
| orbeasonic | Alicante | 73,00 | 73,00 | ||||||
| pacheco | Alicante | 55,00 | 388,00 | 55,00 | 498,00 | ||||
| Paco Sanchez | Alicante | 321,00 | 1.803,00 | 1.684,00 | 2.958,00 | 2.622,99 | 9.388,99 | ||
| pascualpalomare | Alicante | 0,00 | |||||||
| Pau | Alicante | 922,00 | 4.504,00 | 6.168,00 | 6.511,00 | 6.188,00 | 4.735,00 | 4.529,00 | 33.557,00 |
| Pepeillo | Bacarot | 67,00 | 2.475,00 | 1.487,00 | 620,30 | 4.649,30 | |||
| pideca | Alquerias | 11.833,00 | 11.833,00 | ||||||
| pikoleto | Alicante | 0,00 | |||||||
| rafayou | Alicante | 0,00 | |||||||
| Raven Amateur | Alicante | 61,20 | 61,20 | ||||||
| sapporo | El Altet | 1.000,00 | 3.155,00 | 1.438,00 | 896,00 | 6.489,00 | |||
| Widsan | Barranquilla | 265,00 | 265,00 | ||||||
| TOTALES ANUALES...: | 8.226,00 | 43.700,25 | 39.946,46 | 32.593,72 | 50.890,71 | 74.142,65 | 49.772,86 | 298.448,35 | |
|
Grupo Ciclista La Florida - Alicante - © Diseño Web Creado Diseño Gráfico 2005 |