![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| NOMBRE USUARIO | POBLACION | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| agilbe | Alzira | 1.279,00 | 1.279,00 | ||||||||
| angel | Alicante | 0,00 | |||||||||
| asensio | Alicante | 486,00 | 4.542,00 | 2.688,00 | 631,00 | 1.569,50 | 5.010,00 | 6.022,00 | 6.687,00 | 618,00 | 28.253,50 |
| Atomic Ant | Alicante | 3.503,00 | 7.401,00 | 7.307,00 | 6.842,00 | 7.756,00 | 7.512,77 | 7.539,08 | 8.533,66 | 601,11 | 56.995,62 |
| bisuta | Alicante | 1.119,00 | 3.812,00 | 516,00 | 5.447,00 | ||||||
| candela | Alicante | 928,00 | 6.204,00 | 4.029,00 | 5.212,00 | 5.310,00 | 2.805,00 | 24.488,00 | |||
| chihito | Alicante | 54,00 | 335,42 | 1.720,87 | 28,00 | 598,39 | 3.810,64 | 6.547,32 | |||
| DRO | Alicante | 519,00 | 5.390,00 | 4.133,00 | 5.089,00 | 3.959,00 | 480,00 | 19.570,00 | |||
| E.G.L. | Alicante | 2.421,26 | 1.190,00 | 66,00 | 3.677,26 | ||||||
| El Cuñao | Alicante | 0,00 | |||||||||
| Federico | Alicante | 0,00 | |||||||||
| Fernando | Alicante | 0,00 | |||||||||
| Franjo | Alacant | 1.622,31 | 1.622,31 | ||||||||
| hector | Alicante | 0,00 | |||||||||
| javierito minis | Alicante | 450,00 | 1.800,00 | 2.359,00 | 4.609,00 | ||||||
| JOSE ANGEL | Alicante | 1.211,00 | 825,00 | 1.416,50 | 3.657,00 | 4.548,00 | 3.293,00 | 14.950,50 | |||
| JoseCa | Alicante | 90,00 | 3.520,25 | 2.820,00 | 4.774,18 | 7.098,00 | 5.958,33 | 3.657,28 | 78,20 | 27.996,24 | |
| Juan CocaCola | Alicante | 470,00 | 3.177,00 | 1.927,00 | 1.653,24 | 2.482,70 | 292,77 | 2.411,85 | 12.414,56 | ||
| JUANITO | Alicante | 0,00 | |||||||||
| kabrakan | Alicante | 0,00 | |||||||||
| Luismi | Alicante | 773,46 | 7.132,42 | 11.866,26 | 11.728,30 | 12.348,46 | 13.485,70 | 1.159,00 | 58.493,60 | ||
| maikel bike | San Juan Playa | 74,88 | 74,88 | ||||||||
| MANOLIN | Alicante | 0,00 | |||||||||
| manolito-51 | Alicante | 0,00 | |||||||||
| mericano | Alicante | 1.113,00 | 5.405,40 | 5.412,30 | 11.930,70 | ||||||
| mirix | Alicante | 50,56 | 3.330,14 | 3.359,05 | 999,65 | 7.739,40 | |||||
| MOLTO | Alicante | 1.387,68 | 2.528,82 | 125,48 | 4.041,98 | ||||||
| Moncho | Alicante | 470,00 | 2.829,00 | 1.525,00 | 4.213,30 | 5.785,42 | 3.997,00 | 5.982,74 | 6.118,78 | 114,37 | 31.035,61 |
| niramauj | Alicante | 1.308,00 | 1.308,00 | ||||||||
| orbeasonic | Alicante | 73,00 | 73,00 | ||||||||
| pacheco | Alicante | 55,00 | 388,00 | 55,00 | 498,00 | ||||||
| Paco Sanchez | Alicante | 321,00 | 1.803,00 | 1.684,00 | 2.958,00 | 3.607,68 | 2.866,61 | 13.240,29 | |||
| Pau | Alicante | 922,00 | 4.504,00 | 6.168,00 | 6.511,00 | 6.188,00 | 4.735,00 | 5.569,50 | 6.684,00 | 767,00 | 42.048,50 |
| Pepeillo | Bacarot | 67,00 | 2.475,00 | 1.487,00 | 620,30 | 4.649,30 | |||||
| pideca | Alquerias | 11.905,00 | 11.905,00 | ||||||||
| Rafakamikaze | Alicante | 0,00 | |||||||||
| rafayou | Alicante | 0,00 | |||||||||
| rocio | Alicante | 0,00 | |||||||||
| sapporo | El Altet | 1.000,00 | 3.155,00 | 1.438,00 | 896,00 | 6.489,00 | |||||
| Widsan | Barranquilla | 265,00 | 265,00 | ||||||||
| TOTALES ANUALES...: | 8.226,00 | 43.700,25 | 39.832,46 | 36.388,08 | 62.756,97 | 74.121,21 | 67.790,70 | 64.719,57 | 4.853,33 | 402.388,57 | |
|
Grupo Ciclista La Florida - Alicante - © 2012 |